產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:010-64812852
超薄多通道熱流計(jì)
由八通道數(shù)據(jù)記錄儀和高精度輻射熱流傳感器組成的完整系統(tǒng),用于空間測(cè)量總輻射熱流強(qiáng)度
多可同時(shí)連接4個(gè)內(nèi)置熱電偶的輻射熱流傳感器,準(zhǔn)確度優(yōu)于3%,系統(tǒng)高分辨率優(yōu)于1.5W/m
采樣速率1次/秒~1次/小時(shí)6檔可選,512K數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB接口用于連接PC
配有強(qiáng)大的PC軟件,實(shí)現(xiàn)設(shè)置、采集、數(shù)據(jù)顯示、圖形顯示等眾多有用的分析工具
手持式數(shù)據(jù)記錄儀內(nèi)置可充電電池,配合外部電源適配器適合長(zhǎng)時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
可選總熱流(總輻射+對(duì)流)輻射傳感器、紅外輻射傳感器和陽(yáng)光輻射強(qiáng)度熱流傳感器
超薄多通道熱流計(jì)
型號(hào) | HFM-4U | HFM-4B | HFM-4H | HFM-4R |
配置 | DaqPRO 5300數(shù)據(jù)記錄儀 ,1臺(tái) | |||
HS-30,HS-9010,各1片 | HS-30熱流傳感器,2片 | HT-50熱流傳感器,1片 | TS-34C,RS-30任選1片 | |
量程 | 0~±200kW/m2 | 0~±200kW/m2 | 0~±2MW/m2 | 0~±200kW/m2 |
通道數(shù) | 多支持8路信號(hào)輸入,支持4個(gè)內(nèi)置溫度的熱流傳感器同時(shí)測(cè)量 | |||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 通用型,管道保溫研究 | 建筑節(jié)能,節(jié)能監(jiān)察 | 高溫鍋爐,節(jié)能監(jiān)察 | 建筑節(jié)能,太陽(yáng)輻射研究 |
工作溫度 | -180~200℃ | -180~200℃ | -250~980℃ | -180~280℃ |
系統(tǒng)分辨率 | 1.2W/m2 | 142W/m2 | 1.5W/m2 | |
精度 | 3% | |||
采樣速率 | 采樣速率 采樣速率 1次/秒~1次/小時(shí) 6檔可 | |||
存儲(chǔ) | 觸發(fā)測(cè)量 , 512K數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB接口用于連接PC | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GBT 8174-2008 設(shè)備及管道絕熱效果的測(cè)試與評(píng)價(jià) |
HFM-4型多通道熱流計(jì)